• 索 引 號:QZ05113-0600-2025-00060
    • 發布機構:石獅市發展和改革局
    • 公文生成日期:2025-06-02
    • 標題:石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月2日)
    • 發布日期:2025-06-02
    石獅市民生價格信息價比三家(2025年6月2日)
    時間:2025-06-02 17:32 閱讀人數:1
     
    石獅市民生價格信息價比三家 
    采價日期:2025年6月2日
    注:本表價格僅反映當日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據。
    序號 商品 規格 計量單位 零售價
    大潤發 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農貿市場 大侖農貿市場 塘后農貿市場
    1 黃豆 標準品(三等) 元/500克 7.80  4.98  4.98  4.00 7.00  5.00  4.00 
    2 綠豆 一級 元/500克 5.80  6.58  6.98  7.00 7.00  6.00  6.50 
    3 早秈米 標一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.58  2.58  2.50 2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標一(玉兔香米) 元/500克 2.90  / 2.38  2.50 6.00  6.00  6.50 
    5 花生油 桶裝一級壓榨5升 元/桶 109.80  99.90  93.80  105.00 150.00  150.00  100.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 9.90  13.80  13.80  15.00 18.00  21.00  22.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 12.80  13.80  12.80  15.00 18.00  20.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 12.90  14.80  10.80  14.00 16.00  19.00  15.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 24.80  29.80  22.80  30.00 32.00  42.00  33.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / / 39.90  32.00 / 45.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 26.90  / / 10.00 / 12.00  16.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.85  3.98  3.99  6.00 5.50  5.50  7.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  7.98  5.99  8.00 6.50  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  11.98  12.80  10.00 / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級 元/500克 0.59  1.58  1.59  2.00 2.00  3.50  1.50 
    16 小白菜 新鮮一級 元/500克 1.99  1.98  3.59 2.00 2.50  3.50  3.00 
    17 油菜 新鮮一級(廣東菜心) 元/500克 3.99  2.98  3.59  2.50 2.50  4.00  4.00 
    18 黃瓜 新鮮一級(青瓜) 元/500克 1.59  2.38  2.59  2.00 3.00  3.50  4.00 
    19 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.19  0.98  0.99  1.00 1.50  3.00  2.00 
    20 茄子 新鮮一級 元/500克 1.59  1.58 1.99  2.50 3.00  4.00  4.50 
    21 西紅柿 新鮮一級 元/500克 2.98  2.98  2.99  3.00 3.00  4.00  4.00 
    22 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 1.39  1.98  1.99  1.50 2.50  3.00  4.00 
    23 青椒 新鮮一級 元/500克 3.98  1.88 1.99  2.00 4.00  5.50  6.50 
    24 尖椒 新鮮一級 元/500克 1.99  3.98 3.99 2.00 4.00  6.00  6.50 
    25 花菜 新鮮一級 元/500克 3.39  2.98  4.59 3.00 3.50  4.00  3.50 
    26 空心菜 新鮮一級 元/500克 1.99  2.38  1.99 2.50 3.00  4.00  4.00 
    27 芹菜 新鮮一級 元/500克 1.99  4.98 4.99 3.00 3.00  4.00  3.50 
    28 土豆 新鮮一級 元/500克 1.59  2.38  1.99 2.00 2.50  2.50  3.50 
    29 蘋果 紅富士一級 元/500克 6.98  7.88  7.98 6.00 8.00  10.00  8.50 
    30 香蕉 國產一級 元/500克 4.98  3.98  3.99 3.50 4.00  3.50  2.50 
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道
    主站蜘蛛池模板: 日本最大色倩网站www| 肌肌对肌肤肤30分钟软件大全免费| 欧美日韩国产一区三区| 国模精品视频一区二区三区| 国产视频一区在线播放| 亚洲精品自产拍在线观看动漫| chinese乱子伦xxxx国语对白 | 国产一区二区三区美女| 久久亚洲精品无码观看不卡| 青青青手机视频| 日本a级视频在线播放| 国产ts人妖另类专区| 中文字幕天天干| 精品无人区一区二区三区| 少妇无码av无码专区线| 伊人青青草视频| 91免费国产在线观看| 欧美亚洲国产精品久久高清| 国产欧美日韩一区二区加勒比| 久久精品国产亚洲一区二区| 青娱乐在线视频播放| 我要打飞华人永久免费| 免费看少妇作爱视频| 久久丫精品国产亚洲av| 老司机久久精品| 天美传媒一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久66| www.日本在线| 污污视频网站免费在线观看| 国产精品成人免费综合| 九色综合九色综合色鬼| 试看120秒做受小视频免费| 成人免费观看高清在线毛片| 免费A级毛片无码免费视频首页| 999福利视频| 极品美女一级毛片免费| 国产免费爽爽视频免费可以看| 中文字幕专区高清在线观看| 狠狠夜色午夜久久综合热91| 国产精品午夜剧场| 久久九九久精品国产|