• 索 引 號:QZ05113-0600-2025-00050
    • 發布機構:石獅市發展和改革局
    • 公文生成日期:2025-05-26
    • 標題:石獅市民生價格信息價比三家(2025年5月26日)
    • 發布日期:2025-05-26
    石獅市民生價格信息價比三家(2025年5月26日)
    時間:2025-05-26 17:20 閱讀人數:1

    石獅市民生價格信息價比三家 
    采價日期:2025年5月26日
    注:本表價格僅反映當日采價時點的價格水平,不作為其他時間購買依據。
    序號 商品 規格 計量單位 零售價
    大潤發 德輝

    樂天天

    (寶蓋店)

    玉湖果蔬市場 中心農貿市場 大侖農貿市場 塘后農貿市場
    1 黃豆 標準品(三等) 元/500克 7.80  4.98  4.98  4.00  7.00  5.00  4.00 
    2 綠豆 一級 元/500克 4.98  5.98  6.98  7.00  7.00  6.00  6.50 
    3 早秈米 標一(珍珠米) 元/500克 2.90  2.38  2.78  2.50  2.60  4.00  3.00 
    4 晚秈米 標一(玉兔香米) 元/500克 2.90  / 2.38  2.50  6.00  6.00  6.50 
    5 花生油 桶裝一級壓榨5升 元/桶 109.80  89.90  93.80  105.00  150.00  150.00  100.00 
    6 鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 9.90  15.80  13.80  15.00  18.00  21.00  22.00 
    7 鮮豬肉 肋條肉 元/500克 9.90  14.80  12.80  15.00  18.00  20.00  20.00 
    8 腿肉 鮮中等 元/500克 13.80  13.80  9.98  14.00  16.00  19.00  15.00 
    9 排骨 鮮中等 元/500克 23.90  28.80  22.80  30.00  32.00  42.00  33.00 
    10 鮮牛肉 新鮮中等 元/500克 / / 39.90  32.00  / 45.00  40.00 
    11 雞肉 白條雞、開膛、上等 元/500克 26.90  / / 10.00  / 12.00  16.00 
    12 雞蛋 新鮮完整 元/500克 3.85  3.98  3.99  6.00  4.80  5.50  7.00 
    13 鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10.00  7.98  5.99  8.00  6.00  7.00  8.50 
    14 草魚 活750克左右一條 元/500克 8.99  11.98  10.98  10.00  / 10.00  11.00 
    15 大白菜 新鮮一級 元/500克 0.49  1.38  1.18  2.00  1.30  3.50  1.50 
    16 小白菜 新鮮一級 元/500克 1.99  2.98  2.99  2.00  1.80  3.50  3.00 
    17 油菜 新鮮一級(廣東菜心) 元/500克 5.99  2.98  3.59  2.50  2.00  4.00  4.00 
    18 黃瓜 新鮮一級(青瓜) 元/500克 1.99  1.99  1.58  2.00  2.50  3.50  4.50 
    19 白蘿卜 新鮮一級 元/500克 0.59  0.98  0.99  1.00  1.50  3.00  2.00 
    20 茄子 新鮮一級 元/500克 2.58  0.88  0.99  2.50  3.50  4.00  5.00 
    21 西紅柿 新鮮一級 元/500克 2.58  2.98  2.99  2.50  2.50  4.00  4.00 
    22 胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.99  1.58  1.99  1.50  2.00  3.00  4.50 
    23 青椒 新鮮一級 元/500克 2.98  1.88  2.99  2.00  3.00  5.50  6.50 
    24 尖椒 新鮮一級 元/500克 1.98  2.98  2.58  2.00  3.00  6.00  6.50 
    25 花菜 新鮮一級 元/500克 3.39  2.58  4.59  3.00  4.00  4.00  4.00 
    26 空心菜 新鮮一級 元/500克 1.98  1.58  1.99  2.50  1.50  4.00  4.50 
    27 芹菜 新鮮一級 元/500克 1.99  3.98  4.99  3.00  2.50  4.00  4.00 
    28 土豆 新鮮一級 元/500克 1.98  1.98  1.99  2.00  2.00  2.50  4.00 
    29 蘋果 紅富士一級 元/500克 5.98  7.88  7.98  6.00  8.00  10.00  8.00 
    30 香蕉 國產一級 元/500克 3.98  3.98  3.99  3.50  3.50  3.50  2.50 
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當前頁面

    相關解讀
    文字解讀
    圖片解讀
    視頻解讀
    訪談解讀
    媒體報道
    主站蜘蛛池模板: 毛片大全免费观看| 亚洲国产美女精品久久久久| 久久精品免费全国观看国产| 国产男女野战视频在线看| 日韩电影免费在线观看网站| 国产又猛又黄又爽| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 91女神疯狂娇喘3p之夜| 欧美亚洲综合另类| 国产在线播放你懂的| 三上悠亚在线观看视频| 男人j进女人p里动态图| 国产高潮视频在线观看| 亚洲五月丁香综合视频| 草莓视频成人app下载| 小少呦萝粉国产| 亚洲欧美日本另类| 韩国三级hd中文字幕| 性xxxx18免费观看视频| 亚洲欧美日韩在线一区| 美女扒开小内裤| 天堂草原电视剧在线观看免费| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲欧美不卡视频| 麻豆视频免费看| 成人理伦电影在线观看| 亚洲精品成人片在线播放| 成年人视频免费在线观看| 巨大黑人极品videos精品| 亚洲人成网站18禁止久久影院 | 国产一区在线mmai| 在线小视频国产| 久久精品国产2020| 欧美性猛交一区二区三区| 国产一级在线播放| 99久久免费精品国产72精品九九| 最近2019免费中文字幕视频三| 午夜视频十八嗯嗯啊免费| 91无套极品外围在线播放| 好男人社区www在线官网| 亚洲一区免费视频|